| Domingo 18 de octubre |
|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|
 Lluvias | Aviso Amarillo ACTIVO | 20 mm | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 18-10-2026 18:00 | 18-10-2026 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
 Tormentas | Aviso Amarillo ACTIVO | | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 18-10-2026 18:00 | 18-10-2026 23:59 | |
| Lunes 19 de octubre |
|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|
 Lluvias | Aviso Rojo | 90 mm | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 00:00 | 19-10-2026 05:59 | Precipitación acumulada en una hora: 90 mm. |
 Lluvias | Aviso Naranja | 40 mm | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 06:00 | 19-10-2026 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. |
 Lluvias | Aviso Naranja | 140 mm | 10%-40% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 00:00 | 19-10-2026 11:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 140 mm. |
 Tormentas | Aviso Naranja | | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 00:00 | 19-10-2026 11:59 | |
 Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 12:00 | 19-10-2026 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
 Tormentas | Aviso Amarillo | | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 19-10-2026 12:00 | 19-10-2026 23:59 | |
| Martes 20 de octubre |
|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|
 Lluvias | Aviso Amarillo | 30 mm | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 20-10-2026 00:00 | 20-10-2026 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. |
 Tormentas | Aviso Amarillo | | 40%-70% | Interior de Mallorca-Islas Baleares | 20-10-2026 00:00 | 20-10-2026 11:59 | |